Стоимость основных услуг, предоставляемых Кадровым агентством «Домашний персонал»:
Персонал по уходу за детьми
Должность | Возраст ребенка | Обязанности | Полная занятость, грн/час | |
---|---|---|---|---|
Няня для грудничка | от 0 до года | Уход, развитие, порядок детских вещей | от 40 грн/час | |
Няня-воспитатель | 1,5 года - 5 лет | Уход, развитие, порядок детских вещей | от 40 грн/час | |
Няня-гувернантка | 1,5 года - 5 лет | Уход, развитие, порядок детских вещей, развивающие занятия, подготовка к школе, сопровождение. | от 40 грн/час | |
Гувернантка | Младшая и средняя школа | Изучение школьных предметов, подготовка к урокам, прогулка, сопровождение на кружки, дополнительное образование (музыка, иностранные языки, вокал, хореография и др.) | от 45 грн/час | |
Репетитор | Дошкольник, младшая, средняя и старшая школа | Подготовка к школе, углубленное изучение школьных предметов | от 40 грн/час |
Домашний персонал
Должность | Обязанности | Объем работы | Оплата за один день, грн | |
---|---|---|---|---|
Горничная | Уборка, стирка, глажение | до 100 кв.м | от 250 | |
101-200 кв.м | 350-400 | |||
201-300 кв.м | 400-450 | |||
более 300 кв.м | от 500 | |||
Домработница | Уборка, стирка, глажение, приготовление еды | до 100 кв.м | от 350 | |
101-200 кв.м | от 400 | |||
201-300 кв.м | от 450 | |||
более 300 кв.м | от 500 | |||
Повар | Приготовление еды | для 4-х человек | от 350 |
Кадровое агентство «Домашний персонал» обращает Ваше внимание, что в таблицах приведены примерные расценки на основные виды услуг. Точный расчет производится индивидуально по заявке клиента, зависит от объема работы, графика работы, количества рабочих часов, наличия или отсутствия дополнительных условий и т.д. Услуги агентства оплачиваются в момент подписания договора единоразово в размере 30-100% от среднемесячной заработной платы сотрудника.
Если у Вас остались вопросы, мы с удовольствием ответим на них по телефону:
(050) 342-26-03 или (098) 967-07-40
e-mail: homepersonal@i.ua
skype: personal630